Ogni volta che fai qualcosa su Land of Sun guadagni punti. I punti sono divisi in tre categorie: Fidelity, Reliability e Knowledge.
| Azione | Punti assegnati | Categoria |
|---|---|---|
| Registrazione | 10 | Fidelity |
| Ogni login | 1 | Fidelity |
| Voto | 1 | Fidelity |
| Commento sul forum | 5 | Fidelity |
| Commento su altri contenuti | 10 | Fidelity |
| Recensioni | 100 | Reliability |
| Suggerimento contenuto - Ricorrenza | 50 | Reliability |
| Suggerimento contenuto - Evento | 10 | Reliability |
| Suggerimento contenuto - Punto di interesse | 100 | Reliability |
| Domanda quiz gioco giusta | 1 | Knowledge |
| Domanda quiz livello giusta | 5 | Knowledge |
| Segnalazione broken link | 50 | Reliability |
| Segnalazione bug | 100 | Fidelity + Knowledge + Reliability |
| Recensione non idiono | -100 | Reliability |
| Commento non idoneo | -100 | Reliability |
I punti servono per superare i livelli. Ogni punto conquistato si va ad aggiungere ai punti già ottenuti in una specifica categoria. Una volta raggiunta una certa soglia si passa di livello in quella specifica categoria. Ogni livello di ogni categoria ha un proprio nominativo. Di seguito sono riportate le tabelle con i punti necessari per superare un livello e il nome del livello raggiunto.
| Fidelity | ||
|---|---|---|
| N. | Punti | Nome livello |
| 1 | 10 | Niccolò Machiavelli |
| 2 | 50 | Guido Cavalcanti |
| 3 | 100 | Plinio Il Vecchio |
| 4 | 250 | Lorenzo de' Medici |
| 5 | 500 | Giosuè Carducci |
| 6 | 1000 | Marco Tullio Cicerone |
| 7 | 2500 | Luigi Pirandello |
| 8 | 5000 | Alessandro Manzoni |
| 9 | 7500 | Giacomo Leopardi |
| 10 | 10000 | Dante Alighieri |
| Reliability | ||
|---|---|---|
| N. | Punti | Nome livello |
| 1 | 10 | Arnoldo Pomodoro |
| 2 | 50 | Francesco Borromini |
| 3 | 100 | Donato Bramante |
| 4 | 250 | Andrea Palladio |
| 5 | 500 | Umberto Boccioni |
| 6 | 1000 | Filippo Brunelleschi |
| 7 | 2500 | Leon Battista Alberti |
| 8 | 5000 | Antonio Canova |
| 9 | 7500 | Gian Lorenzo Bernini |
| 10 | 10000 | Michelangelo Buonarroti |
| Knowledge | ||
|---|---|---|
| N. | Punti | Nome livello |
| 1 | 10 | Guglielmo Marconi |
| 2 | 50 | Giuseppe Mercalli |
| 3 | 100 | Antonio Meucci |
| 4 | 250 | Leonardo Fibonacci |
| 5 | 500 | Joseph-Luois Lagrange |
| 6 | 1000 | Archimede di Siracusa |
| 7 | 2500 | Alessandro Volta |
| 8 | 5000 | Enrico Fermi |
| 9 | 7500 | Galileo Galilei |
| 10 | 10000 | Leonardo Da Vinci |
Quando si superano i livelli nelle diverse tre categorie si ha la possbilità di raggiungere un nuovo stato all'interno del sito. Gli "stati" sono 10 (come i livelli di ogni categoria) e, per passare di stato sono necessari un certo numero di punti (riportati in tabella) e bisogna aver raggiunto il livello successivo in ogni categoria. Ad esempio per essere "Follower" è necessario avere 1000 punti ed essere al terzo livello in tutte le altre categorie (quindi, Plinio il Vecchio, Antonio Bramante e Giuseppe Meucci).
| STATI | ||
|---|---|---|
| N. | Punti necessari | Nome livello |
| 1 | 100 | NEWBIE |
| 2 | 500 | CITIZEN |
| 3 | 1000 | FOLLOWER |
| 4 | 2500 | CONTRIBUTOR |
| 5 | 5000 | ENTHUSIAST |
| 6 | 10000 | FAN |
| 7 | 25000 | EVANGELIST |
| 8 | 50000 | ADDICTED |
| 9 | 75000 | MASTER |
| 10 | 100000 | GURU |
Ogni livello raggiunto ti da la possibilità, inoltre di effettuare il "Quiz bonus" (vedi la sezione Quiz) che ti permette di accumulare punti. Il livello del quiz bonus è proporzionale al livello raggiunto.
